Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg + 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991381622 | (7 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381639 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381646 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381653 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991381660 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381677 | (30 tabl.) | Rpw | 43,34 zł | 43,34 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
| 05909991381684 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381691 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381707 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381714 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991381721 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.