Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991327804 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327811 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327828 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327835 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991327842 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327859 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327866 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327873 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327880 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327897 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327903 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327910 | (112 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327927 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327934 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327941 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327958 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327965 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327972 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327989 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327996 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328009 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328016 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328023 | (112 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328030 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.