Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991278120 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278137 | (14 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278144 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278151 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991278168 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278175 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278182 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278199 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278205 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278212 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278229 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278236 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278243 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278250 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278267 | (200 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991278274 | (250 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05908289660432 | (60 tabl.) | Rpw | 173,23 zł | 173,23 zł | 0,00 zł | BezpłatnyDostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.