Tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991328047 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328054 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328061 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328078 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991328085 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328092 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328108 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328115 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328122 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328139 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328146 | (112 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328153 | (10 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328160 | (20 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328177 | (28 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328184 | (30 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328191 | (50 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328207 | (56 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328214 | (60 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328221 | (90 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328238 | (98 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328245 | (100 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
| 05909991328252 | (112 tabl.) | Rpw | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.