Tabletki, 40 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991085179 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085186 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085193 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085209 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991085230 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085247 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085254 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085261 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085278 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.