Tabletki, 40 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991073725 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073732 | (28 tabl.) | Rp | 15,97 zł | 10,75 zł | 8,45 zł | 30%Dostępny |
| 05909991073749 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073756 | (84 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991073763 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073770 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073787 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073794 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073800 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073824 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991276096 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991388409 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.