Tabletki, 80 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991073831 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073848 | (28 tabl.) | Rp | 31,08 zł | 21,50 zł | 16,03 zł | 30%Dostępny |
| 05909991073855 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073862 | (14 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991073879 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073886 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991276102 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991388416 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.