Tabletki, 80 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Actavis Group PTC ehf.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991056254 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991056773 | (28 tabl.) | Rp | 30,76 zł | 21,50 zł | 15,71 zł | 30%Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny | |
| (90 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308858 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308872 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308865 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308889 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.