Tabletki, 40 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991045159 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045166 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045173 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045180 | (28 tabl.) | Rp | 15,67 zł | 10,75 zł | 8,15 zł |
30%Dostępny |
| 05909991045197 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045203 | (56 tabl.) | Rp | 30,27 zł | 21,50 zł | 15,22 zł | 30%Dostępny |
| 05909991045258 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045265 | (84 tabl.) | Rp | 47,13 zł | 32,25 zł | 24,56 zł | 30%Dostępny |
| 05909991045272 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045289 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.