Tabletki, 40 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991079444 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079451 | (28 tabl.) | Rp | 16,12 zł | 10,75 zł | 8,60 zł | 30%Dostępny |
| 05909991079468 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079475 | (84 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991079482 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079499 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079505 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079529 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079536 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079543 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079550 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079567 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991079574 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.