Tabletki, 80 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991080044 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080051 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080068 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080075 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991080082 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080099 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080105 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080143 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080150 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.