Tabletki, 80 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Actavis Group PTC ehf.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991056247 | (28 tabl.) | Rp | 30,76 zł | 21,50 zł | 15,71 zł | 30%Dostępny |
| 05909991056766 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308797 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308810 | (56 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991308834 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308803 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308827 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991308841 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.