Tabletki, 40 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991082321 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991082338 | (28 tabl.) | Rp | 17,26 zł | 10,75 zł | 9,74 zł | 30%Dostępny |
| 05909991082345 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082352 | (84 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991082369 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082376 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991082383 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082390 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082406 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082444 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082451 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082468 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082475 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.