Tabletki, 80 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Egis Pharmaceuticals PLC
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991073893 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073909 | (28 tabl.) | Rp | 31,08 zł | 21,50 zł | 16,03 zł | 30%Dostępny |
| 05909991073923 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073930 | (14 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991073947 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991073954 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991276119 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991388423 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.