Tabletki, 80 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991080167 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080174 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080181 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080198 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991080204 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080235 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080242 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080259 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991080266 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.