Tabletki, 80 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991045777 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045784 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045791 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045807 | (28 tabl.) | Rp | 30,27 zł | 21,50 zł | 15,22 zł |
30%Dostępny |
| 05909991045845 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045852 | (56 tabl.) | Rp | 57,88 zł | 43,00 zł | 27,78 zł | 30%Dostępny |
| 05909991045869 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045876 | (84 tabl.) | Rp | 90,40 zł | 64,50 zł | 45,25 zł | 30%Dostępny |
| 05909991045883 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991045890 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.