Tabletki, 80 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991082505 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082482 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991082529 | (28 tabl.) | Rp | 33,46 zł | 21,50 zł | 18,41 zł | 30%Dostępny |
| 05909991082550 | (56 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991082499 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991082543 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082536 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082567 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082574 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.