Tabletki, 80 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991085285 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085292 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085308 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085339 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991085346 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085353 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085360 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085377 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085384 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.