Tabletki, 80 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Adamed Pharma S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991082581 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991082598 | (28 tabl.) | Rp | 33,46 zł | 21,50 zł | 18,41 zł | 30%Dostępny |
| 05909991082604 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082666 | (14 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Wycofany |
| 05909991082673 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082680 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082697 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082703 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991082765 | (250 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.