Tabletki, 80 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991085391 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085407 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085452 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085469 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991085476 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085483 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085490 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085506 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991085551 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.